| Gas chromatographs ( shimadzu, agilent, Thermo Fischer ) | 7 No’s | |
| GC MS ( varien ) | 1 No | |
| High Performance Liquid Chromatography ( waters, Shimadzu, agilent) | 5 No’s | |
| Head space analyzer ( agilent ) | 1 No’s | |
| Rudolph-Autopol Polarimeter - | 1 No | |
| Melting Point Apparatus – ( Veego ) | 1 No | |
| pH Meter - Control Dynamics | 4 No’s | |
| Karl Fisher Titrator- LASCO | 3No’s | |
| Analytical Balance& Semi micro balance - ( Adair Dutt, Sartorius ) | 3 No’s | |
| Conductivity meter - ( control Dynamics ) | 1 No | |
| TDS Meter | 2 No | |
| Automatic potentiometric titrator – ( Spectra lab) | 1 No | |
| Humidity Stability chamber | 1No | |
| Tintometer ( lovi bond ) | 1 No | |
| Flash point apparatus | 1 No |
